| Характеристики | |
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес ящ. | 16,000 |
| Вид смесителя | Двуручковый |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Гибкая подводка в комплекте | Да |
| Длина гибкой подводки (см) | 45 |
| Длина излива (мм) | 480 |
| Ед. в упак. | 10 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Комплектация | Аэратор, гибкая подводка, крепежная гайка |
| Максимальная температура воды (°C) | 90 |
| Максимальное давление (бар) | 10,00 |
| Материал корпуса | Силумин |
| Минимальная температура воды (°C) | 5 |
| Минимальное давление (бар) | 0,50 |
| Модель | Z5860-7 |
| Монтаж | На изделие |
| Назначение | Для кухни |
| Объем ящ. | 0,042 |
| Покрытие | Хром |
| Рабочее давление (бар) | 1-5 |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Стиль | Классический |
| Страна бренда | Чехия |
| Термостат | Нет |
| Тип излива | Гибкий |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Тип подводки | Гибкая |
| Тип присоединения | Гайка |
| Торговая марка | ZERIX |
| Цвет | Стальной |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |
Кран для воды созданый компанией ZERIX. Страной создания является Чехия. Гибкий излив понравится не каждому по этому при покупке стоит обратить внимание. Двуручковый способ регулеровки смесителем для воды используется большой частью покупателей. Длинна излива составляет 480 мм. Стальной цвет усиливает элегантный вид изделия.
| Характеристики | |
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес ящ. | 16,000 |
| Вид смесителя | Двуручковый |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Гибкая подводка в комплекте | Да |
| Длина гибкой подводки (см) | 45 |
| Длина излива (мм) | 480 |
| Ед. в упак. | 10 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Комплектация | Аэратор, гибкая подводка, крепежная гайка |
| Максимальная температура воды (°C) | 90 |
| Максимальное давление (бар) | 10,00 |
| Материал корпуса | Силумин |
| Минимальная температура воды (°C) | 5 |
| Минимальное давление (бар) | 0,50 |
| Модель | Z5860-7 |
| Монтаж | На изделие |
| Назначение | Для кухни |
| Объем ящ. | 0,042 |
| Покрытие | Хром |
| Рабочее давление (бар) | 1-5 |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Стиль | Классический |
| Страна бренда | Чехия |
| Термостат | Нет |
| Тип излива | Гибкий |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Тип подводки | Гибкая |
| Тип присоединения | Гайка |
| Торговая марка | ZERIX |
| Цвет | Стальной |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |







































































