| Характеристики | |
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес ящ. | 12,050 |
| Вид смесителя | Двуручковый |
| Высота до излива (мм) | 150 |
| Высота смесителя (мм) | 210 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Гибкая подводка в комплекте | Да |
| Длина гибкой подводки (см) | 45 |
| Длина излива (мм) | 130 |
| Длина излива (см) | 11-15 |
| Ед. в упак. | 10 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Коллекция | Dominox |
| Комплектация | Аэратор Neoperl, гибкая подводка из нержавеющей стали (450 мм, 1/2"), крепежная шпилька, резиновые прокладки |
| Максимальная температура воды (°C) | 90 |
| Максимальное давление (бар) | 10,00 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Минимальная температура воды (°C) | 5 |
| Минимальное давление (бар) | 0,50 |
| Модель | 274 |
| Монтаж | На изделие |
| Назначение | Для умывальника |
| Общая длина (мм) | 160 |
| Объем ящ. | 0,029 |
| Покрытие | Хром |
| Рабочее давление (бар) | 1-5 |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Стиль | Классический |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Термостат | Нет |
| Тип излива | Поворотный |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Тип подводки | Гибкая |
| Тип присоединения | Шпилька |
| Торговая марка | Haiba |
| Цвет | Стальной |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |
Кран для воды сделаный компанией HAIBA. Территорией изготовления считается Китай. Поворотный излив понравится не каждому по этому при покупке необходимо обратить внимание. Двуручковый тип регулеровки краном для воды используется большой частью покупателей. Длинна излива составляет 130 мм. Стальной цвет выделяет элегантный вид товара.
| Характеристики | |
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес ящ. | 12,050 |
| Вид смесителя | Двуручковый |
| Высота до излива (мм) | 150 |
| Высота смесителя (мм) | 210 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Гибкая подводка в комплекте | Да |
| Длина гибкой подводки (см) | 45 |
| Длина излива (мм) | 130 |
| Длина излива (см) | 11-15 |
| Ед. в упак. | 10 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Коллекция | Dominox |
| Комплектация | Аэратор Neoperl, гибкая подводка из нержавеющей стали (450 мм, 1/2"), крепежная шпилька, резиновые прокладки |
| Максимальная температура воды (°C) | 90 |
| Максимальное давление (бар) | 10,00 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Минимальная температура воды (°C) | 5 |
| Минимальное давление (бар) | 0,50 |
| Модель | 274 |
| Монтаж | На изделие |
| Назначение | Для умывальника |
| Общая длина (мм) | 160 |
| Объем ящ. | 0,029 |
| Покрытие | Хром |
| Рабочее давление (бар) | 1-5 |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Стиль | Классический |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Термостат | Нет |
| Тип излива | Поворотный |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Тип подводки | Гибкая |
| Тип присоединения | Шпилька |
| Торговая марка | Haiba |
| Цвет | Стальной |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |








































































