| Характеристики | |
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес ящ. | 9,550 |
| Вид смесителя | Двуручковый |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Длина излива (мм) | 220 |
| Длина излива (см) | 21-25 |
| Ед. в упак. | 10 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Коллекция | Polo |
| Комплектация | Аэратор, эксцентрики, чашки, резиновые прокладки |
| Максимальная температура воды (°C) | 90 |
| Максимальное давление (бар) | 10,00 |
| Материал корпуса | Силумин |
| Минимальная температура воды (°C) | 5 |
| Минимальное давление (бар) | 0,50 |
| Модель | 361 |
| Монтаж | Настенный |
| Назначение | Для кухни |
| Общая длина (мм) | 270 |
| Объем ящ. | 0,027 |
| Покрытие | Хром |
| Рабочее давление (бар) | 1-5 |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Стиль | Классический |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Термостат | Нет |
| Тип излива | Поворотный |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Тип подводки | Жесткая |
| Тип присоединения | Эксцентрики |
| Торговая марка | CRON |
| Цвет | Стальной |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |
Кран выпущений производителем CRON. Державой создания является Китай. Поворотный гусак подойдет не всем по этому при выборе необходимо обратить внимание. Двуручковый способ регулеровки краном имеет множество преимуществ. Длинна гусака составляет 220 милиметров. Стальной цвет подчеркивает элегантный вид продукта.
| Характеристики | |
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес ящ. | 9,550 |
| Вид смесителя | Двуручковый |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Длина излива (мм) | 220 |
| Длина излива (см) | 21-25 |
| Ед. в упак. | 10 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Коллекция | Polo |
| Комплектация | Аэратор, эксцентрики, чашки, резиновые прокладки |
| Максимальная температура воды (°C) | 90 |
| Максимальное давление (бар) | 10,00 |
| Материал корпуса | Силумин |
| Минимальная температура воды (°C) | 5 |
| Минимальное давление (бар) | 0,50 |
| Модель | 361 |
| Монтаж | Настенный |
| Назначение | Для кухни |
| Общая длина (мм) | 270 |
| Объем ящ. | 0,027 |
| Покрытие | Хром |
| Рабочее давление (бар) | 1-5 |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Стиль | Классический |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Термостат | Нет |
| Тип излива | Поворотный |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Тип подводки | Жесткая |
| Тип присоединения | Эксцентрики |
| Торговая марка | CRON |
| Цвет | Стальной |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |







































































