| Характеристики | |
| Вес ящ. | 18,100 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Ед. в упак. | 40 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Материал | Латунь |
| Объем ящ. | 0,037 |
| Покрытие | Хром |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Торговая марка | Haiba |
| Цвет | Стальной |
| Характеристики | |
| Вес ящ. | 18,100 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Ед. в упак. | 40 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Материал | Латунь |
| Объем ящ. | 0,037 |
| Покрытие | Хром |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Торговая марка | Haiba |
| Цвет | Стальной |







































































