| Характеристики | |
| Вес ящ. | 380 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Ед. в упак. | 4 |
| Максимальный напор (м) | 42 |
| Механизм насоса | Вихревой |
| Мощность (Вт) | 250 |
| Мощность (кВт) | 0,25 |
| Объем ящ. | 0,063 |
| Особенности | Н=42М, Q=3кбМ,P=550 Вт, 1"x 1" |
| Производительность (л/мин) | 50 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 3 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Вихревой |
| Торговая марка | KOER |
| Установка | Горизонтальная |
| Цвет | Черный |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |
| Характеристики | |
| Вес ящ. | 380 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Ед. в упак. | 4 |
| Максимальный напор (м) | 42 |
| Механизм насоса | Вихревой |
| Мощность (Вт) | 250 |
| Мощность (кВт) | 0,25 |
| Объем ящ. | 0,063 |
| Особенности | Н=42М, Q=3кбМ,P=550 Вт, 1"x 1" |
| Производительность (л/мин) | 50 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 3 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Вихревой |
| Торговая марка | KOER |
| Установка | Горизонтальная |
| Цвет | Черный |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |








































































