| Характеристики | |
| Вес ящ. | 90 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода (мм) | 32 |
| Длина кабеля (м) | 1 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Количество скоростей | 1 |
| Комплектация | Накидные гайки |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 30 |
| Максимальный напор (м) | 12 |
| Материал корпуса | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мощность (Вт) | 370 |
| Мощность (кВт) | 0,37 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 520 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0,013 |
| Особенности | Н=12М, Q=8,4кбМ, P=370 Вт |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Производительность (л/мин) | 140 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 8,40 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |
| Характеристики | |
| Вес ящ. | 90 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода (мм) | 32 |
| Длина кабеля (м) | 1 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Количество скоростей | 1 |
| Комплектация | Накидные гайки |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 30 |
| Максимальный напор (м) | 12 |
| Материал корпуса | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мощность (Вт) | 370 |
| Мощность (кВт) | 0,37 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 520 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0,013 |
| Особенности | Н=12М, Q=8,4кбМ, P=370 Вт |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Производительность (л/мин) | 140 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 8,40 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |








































































