| Характеристики | |
| Вес ящ. | 330 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода (мм) | 65 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Количество скоростей | 1 |
| Комплектация | Ответные фланцы |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 11 |
| Материал корпуса | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 1,50 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 2000 |
| Напряжение сети (V) | 380 |
| Объем ящ. | 0,040 |
| Особенности | Н=11М, Q=45кбМ, P=1500 Вт |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Производительность (л/мин) | 750 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 45 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | KOER |
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |
| Характеристики | |
| Вес ящ. | 330 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода (мм) | 65 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Количество скоростей | 1 |
| Комплектация | Ответные фланцы |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 11 |
| Материал корпуса | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 1,50 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 2000 |
| Напряжение сети (V) | 380 |
| Объем ящ. | 0,040 |
| Особенности | Н=11М, Q=45кбМ, P=1500 Вт |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Производительность (л/мин) | 750 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 45 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | KOER |
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |










































































