| Характеристики | |
| Вес ящ. | 25,800 |
| Диаметр (дюйм) | 1 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Диаметр условного прохода (мм) | 25 |
| Длина кабеля (м) | 1,4 |
| Ед. в упак. | 8 |
| Класс термостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 6 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Модель | KP,RP-25/6-180 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность (Вт) | 93 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Объем ящ. | 0,039 |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Страна бренда | Чехия |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |
| Характеристики | |
| Вес ящ. | 25,800 |
| Диаметр (дюйм) | 1 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Диаметр условного прохода (мм) | 25 |
| Длина кабеля (м) | 1,4 |
| Ед. в упак. | 8 |
| Класс термостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 6 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Модель | KP,RP-25/6-180 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность (Вт) | 93 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Объем ящ. | 0,039 |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Страна бренда | Чехия |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |







































































