| Характеристики | |
| Вес, кг | 43 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диаметр фильтра | 660 мм |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Корпус фильтра: | Полиэстер |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 120 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 30 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3.5 |
| Назначение | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Площадь фильтра, м² | 6.6 |
| Производитель | Hayward |
| Размер | 1320х660 мм |
| Соединение | 2" |
| Страна производитель | Соединенные Штаты Америки |
| Тип подключения | Боковое |
| Тип фильтра | Диатомитовый |
| Тонкость фильтрации: | до 2 микрон |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
Кран SP0715XR50E приобретается отдельно.
Не рекомендуется обрабатывать воду альгицидами на четвертичных солях аммония PHMB и флокулянтами при использовании диатомитовых фильтров.
- Производительность: 30 м³/час
- Тип подключения: боковое
- Загрузка диатомита: 4 кг
- Соединение: 2''
| Характеристики | |
| Вес, кг | 43 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диаметр фильтра | 660 мм |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Корпус фильтра: | Полиэстер |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 120 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 30 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3.5 |
| Назначение | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Площадь фильтра, м² | 6.6 |
| Производитель | Hayward |
| Размер | 1320х660 мм |
| Соединение | 2" |
| Страна производитель | Соединенные Штаты Америки |
| Тип подключения | Боковое |
| Тип фильтра | Диатомитовый |
| Тонкость фильтрации: | до 2 микрон |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |











































































