| Характеристики | |
| Вес, кг | 34 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диаметр фильтра | 660 мм |
| Загрузка песка, кг | 2.7 |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Корпус фильтра: | Полиэстер |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 90 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 22 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 22 |
| Максимальная рабочая температура, °C | +45 °С |
| Максимальная рабочая температура: | +45 °С |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3.5 |
| Назначение | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Площадь фильтра, м² | 3.3 |
| Производитель | Hayward |
| Размер | 1020х660 мм |
| Соединение | 2" |
| Страна производитель | Соединенные Штаты Америки |
| Тип подключения | Боковое |
| Тип фильтра | Диатомитовый |
| Тонкость фильтрации: | до 2 микрон |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
Кран SP0715XR50E приобретается отдельно.
Не рекомендуется обрабатывать воду альгицидами на четвертичных солях аммония PHMB и флокулянтами при использовании диатомитовых фильтров.
- Производительность: 22 м³/час
- Тип подключения: боковое
- Загрузка диатомита: 2,7 кг
- Соединение: 2"
| Характеристики | |
| Вес, кг | 34 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диаметр фильтра | 660 мм |
| Загрузка песка, кг | 2.7 |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Корпус фильтра: | Полиэстер |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 90 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 22 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 22 |
| Максимальная рабочая температура, °C | +45 °С |
| Максимальная рабочая температура: | +45 °С |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3.5 |
| Назначение | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Площадь фильтра, м² | 3.3 |
| Производитель | Hayward |
| Размер | 1020х660 мм |
| Соединение | 2" |
| Страна производитель | Соединенные Штаты Америки |
| Тип подключения | Боковое |
| Тип фильтра | Диатомитовый |
| Тонкость фильтрации: | до 2 микрон |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |











































































