| Характеристики | |
| Вес, кг | 25 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диаметр фильтра | 660 мм |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Корпус фильтра: | Полиэстер |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 45 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 11 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 11 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 50°С |
| Максимальная рабочая температура: | 50°С |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3.5 |
| Назначение | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Площадь фильтра, м² | 2.2 |
| Производитель | Hayward |
| Размер | 810х660 мм |
| Соединение | 1.5" |
| Страна производитель | Соединенные Штаты Америки |
| Тип подключения | Боковое |
| Тип фильтра | Диатомитовый |
| Тонкость фильтрации: | до 2 микрон |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |
Кран SP0710XR50E приобретается отдельно.
Не рекомендуется обрабатывать воду альгицидами на четвертичных солях аммония PHMB и флокулянтами при использовании диатомитовых фильтров.
- Производительность: 11 м³/час
- Тип подключения: боковое
- Загрузка диатомита: 1.3 кг
- Соединение: 50 мм
| Характеристики | |
| Вес, кг | 25 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диаметр фильтра | 660 мм |
| Корпус фильтра | Полиэстер |
| Корпус фильтра: | Полиэстер |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 45 000 |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 11 |
| Макс. пропускная способность, м³/час | 11 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 50°С |
| Максимальная рабочая температура: | 50°С |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 3.5 |
| Назначение | Домашние бассейны, Коммерческие бассейны |
| Площадь фильтра, м² | 2.2 |
| Производитель | Hayward |
| Размер | 810х660 мм |
| Соединение | 1.5" |
| Страна производитель | Соединенные Штаты Америки |
| Тип подключения | Боковое |
| Тип фильтра | Диатомитовый |
| Тонкость фильтрации: | до 2 микрон |
| Устойчивость к корозии и ультрафиолету | Да |











































































