| Характеристики | |
| Вес с корпусом | 600 кг |
| Выходное напряжение, В | 380 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Класс защиты | IP23 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 33 | 26,4 |
| Модель двигателя | DE2.7ZXE |
| Номинальная мощность, кВт | 24,9 | 19,9 |
| Объем охлаждающей жидкости | 5,73 л |
| Объем смазки в картере | 6,5 л |
| Объем топливного бака | 73,6 л |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Размеры с корпусом (ШхДхВ) | 1600х800х1250 мм |
| Скорость двигателя | 1500 об/мин |
| Тип горючего | Дизель |
| Тип запуска | автоматический запуск (AVR)+электрозапуск |
| Характеристики | |
| Вес с корпусом | 600 кг |
| Выходное напряжение, В | 380 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Класс защиты | IP23 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 33 | 26,4 |
| Модель двигателя | DE2.7ZXE |
| Номинальная мощность, кВт | 24,9 | 19,9 |
| Объем охлаждающей жидкости | 5,73 л |
| Объем смазки в картере | 6,5 л |
| Объем топливного бака | 73,6 л |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Размеры с корпусом (ШхДхВ) | 1600х800х1250 мм |
| Скорость двигателя | 1500 об/мин |
| Тип горючего | Дизель |
| Тип запуска | автоматический запуск (AVR)+электрозапуск |











































































