| Характеристики | |
| Вес ящ. | 21,700 |
| Вид смесителя | Однорычажный |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Ед. в упак. | 4 |
| Излив | Короткий излив |
| Материал корпуса | Силумин |
| Монтаж | Настенный |
| Объем ящ. | 0,158 |
| Покрытие | Хром |
| Страна бренда | Чехия |
| Торговая марка | ZERIX |
| Цвет | Стальной |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |
| Характеристики | |
| Вес ящ. | 21,700 |
| Вид смесителя | Однорычажный |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Ед. в упак. | 4 |
| Излив | Короткий излив |
| Материал корпуса | Силумин |
| Монтаж | Настенный |
| Объем ящ. | 0,158 |
| Покрытие | Хром |
| Страна бренда | Чехия |
| Торговая марка | ZERIX |
| Цвет | Стальной |
| Доставка | Киев | Харьков | Одесса | Днепр | Запорожье | Львов | Кривой Рог | Николаев | Винница | Херсон | Чернигов | Полтава | Черкассы | Хмельницкий | Черновцы | Житомир | Сумы | Ровно | Ивано-Франковск | Каменское | Кропивницкий | Тернополь | Кременчуг | Луцк | Белая Церковь | Краматорск | Ужгород | Никополь | Бровары | Павлоград |










































































