| Характеристики | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вага ящ. | 11,850 |
| Вид змішувача | Дворучковий |
| Висота до виливу (мм) | 180 |
| Висота змішувача (мм) | 270 |
| Висота змішувача (см) | 26-30 |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 24 |
| Гнучка підводка в комплекті | Да |
| Довжина виливу (мм) | 180 |
| Довжина виливу (см) | 16-20 |
| Довжина гнучкого підведення (см) | 45 |
| Загальна довжина (мм) | 210 |
| Запірний елемент | Кран букса |
| Колір | Сталевий |
| Колекція | Polo |
| Комплектація | Гнучка підводка, аератор, кріпильна гайка |
| Країна бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал корпусу | Силумін |
| Модель | 275 |
| Монтаж | На виріб |
| Об'єм ящ. | 0,045 |
| Од. в упак. | 10 |
| Покриття | Хром |
| Призначення | Для кухні |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Розмір кран букси (дюйм) | 1/2 |
| Стиль | Класичний |
| Термостат | Нет |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип кран букси | Керамічна напівоборотна (180 °) |
| Тип підведення | Гнучка |
| Тип приєднання | Гайка |
| Торгова марка | CRON |
| Доставка | Київ | Харків | Одеса | Дніпро | Запоріжжя | Львів | Кривий Ріг | Миколаїв | Вінниця | Херсон | Чернігів | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Чернівці | Житомир | Суми | Рівне | Івано-Франківськ | Кам'янське | Кропивницький | Тернопіль | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Краматорськ | Ужгород | Нікополь | Бровари | Павлоград |
Кран, створений фірмою CRON. Територією виготовлення вважається Китай. Поворотний вилив сподобається не кожному тому при виборі необхідно звернути увагу. Дворучковий метод керування продукту має високу ергономіку. Довжина гуся становить 180 мм. Сталевий колір посилює стильний вигляд виробу.
| Характеристики | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вага ящ. | 11,850 |
| Вид змішувача | Дворучковий |
| Висота до виливу (мм) | 180 |
| Висота змішувача (мм) | 270 |
| Висота змішувача (см) | 26-30 |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 24 |
| Гнучка підводка в комплекті | Да |
| Довжина виливу (мм) | 180 |
| Довжина виливу (см) | 16-20 |
| Довжина гнучкого підведення (см) | 45 |
| Загальна довжина (мм) | 210 |
| Запірний елемент | Кран букса |
| Колір | Сталевий |
| Колекція | Polo |
| Комплектація | Гнучка підводка, аератор, кріпильна гайка |
| Країна бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал корпусу | Силумін |
| Модель | 275 |
| Монтаж | На виріб |
| Об'єм ящ. | 0,045 |
| Од. в упак. | 10 |
| Покриття | Хром |
| Призначення | Для кухні |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Розмір кран букси (дюйм) | 1/2 |
| Стиль | Класичний |
| Термостат | Нет |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип кран букси | Керамічна напівоборотна (180 °) |
| Тип підведення | Гнучка |
| Тип приєднання | Гайка |
| Торгова марка | CRON |
| Доставка | Київ | Харків | Одеса | Дніпро | Запоріжжя | Львів | Кривий Ріг | Миколаїв | Вінниця | Херсон | Чернігів | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Чернівці | Житомир | Суми | Рівне | Івано-Франківськ | Кам'янське | Кропивницький | Тернопіль | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Краматорськ | Ужгород | Нікополь | Бровари | Павлоград |







































































