| Характеристики | |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (л/хв) | 18 |
| Вага ящ. | 19,500 |
| Гарантійний термін (міс) | 3 |
| Діаметр (мм) | 98 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Довжина кабелю (м) | 8 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IPX8 |
| Комплектація | Мотузка, запасна мембрана |
| Країна бренду | Словенія |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 3 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний натиск (м) | 70 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Механізм насосу | Мембранний |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0,037 |
| Од. в упак. | 6 |
| Особливості | Мощность - 250 Вт, Забор воды: верхний |
| Потужність (Вт) | 250 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 360 |
| Потужність, (кВт) | 0,25 |
| Продуктивність (л/хв) | 18 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,10 |
| Режим роботи | S4 повторно-короткочасна робота - 40хв/ спокій - 15 хв |
| Середи, що перекачуються | Вода |
| Тип | Мембранний |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Доставка | Київ | Харків | Одеса | Дніпро | Запоріжжя | Львів | Кривий Ріг | Миколаїв | Вінниця | Херсон | Чернігів | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Чернівці | Житомир | Суми | Рівне | Івано-Франківськ | Кам'янське | Кропивницький | Тернопіль | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Краматорськ | Ужгород | Нікополь | Бровари | Павлоград |
| Характеристики | |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (л/хв) | 18 |
| Вага ящ. | 19,500 |
| Гарантійний термін (міс) | 3 |
| Діаметр (мм) | 98 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Довжина кабелю (м) | 8 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IPX8 |
| Комплектація | Мотузка, запасна мембрана |
| Країна бренду | Словенія |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 3 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний натиск (м) | 70 |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Механізм насосу | Мембранний |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0,037 |
| Од. в упак. | 6 |
| Особливості | Мощность - 250 Вт, Забор воды: верхний |
| Потужність (Вт) | 250 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 360 |
| Потужність, (кВт) | 0,25 |
| Продуктивність (л/хв) | 18 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,10 |
| Режим роботи | S4 повторно-короткочасна робота - 40хв/ спокій - 15 хв |
| Середи, що перекачуються | Вода |
| Тип | Мембранний |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Доставка | Київ | Харків | Одеса | Дніпро | Запоріжжя | Львів | Кривий Ріг | Миколаїв | Вінниця | Херсон | Чернігів | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Чернівці | Житомир | Суми | Рівне | Івано-Франківськ | Кам'янське | Кропивницький | Тернопіль | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Краматорськ | Ужгород | Нікополь | Бровари | Павлоград |







































































