| Характеристики | |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (л/хв) | 30 |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (м3/год) | 1,80 |
| MIN продуктивність (при макс. натиску) (л/хв) | 5 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вага, (кг) | 11,60 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Висота (мм) | 150 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 96 |
| Діаметр частинок, що перекачуються (мм) | 0,90 |
| Довжина (мм) | 690 |
| Довжина кабелю (м) | 10 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Пластиковий перехідник для шлангу, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 35 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 15 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний натиск (м) | 175 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Нержавіюча сталь |
| Матеріал шнеку | Нержавіюча сталь |
| Механізм насосу | Шнековий |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність (Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛЗ) | 1 |
| Потужність, (кВт) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 20 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,80 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1120 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип | Шнековий |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (про/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 150 |
| Якість води | Чиста |
| Доставка | Київ | Харків | Одеса | Дніпро | Запоріжжя | Львів | Кривий Ріг | Миколаїв | Вінниця | Херсон | Чернігів | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Чернівці | Житомир | Суми | Рівне | Івано-Франківськ | Кам'янське | Кропивницький | Тернопіль | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Краматорськ | Ужгород | Нікополь | Бровари | Павлоград |
| Характеристики | |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (л/хв) | 30 |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (м3/год) | 1,80 |
| MIN продуктивність (при макс. натиску) (л/хв) | 5 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вага, (кг) | 11,60 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Висота (мм) | 150 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 96 |
| Діаметр частинок, що перекачуються (мм) | 0,90 |
| Довжина (мм) | 690 |
| Довжина кабелю (м) | 10 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Пластиковий перехідник для шлангу, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 35 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 15 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний натиск (м) | 175 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Нержавіюча сталь |
| Матеріал шнеку | Нержавіюча сталь |
| Механізм насосу | Шнековий |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність (Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛЗ) | 1 |
| Потужність, (кВт) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 20 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,80 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1120 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип | Шнековий |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (про/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 150 |
| Якість води | Чиста |
| Доставка | Київ | Харків | Одеса | Дніпро | Запоріжжя | Львів | Кривий Ріг | Миколаїв | Вінниця | Херсон | Чернігів | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Чернівці | Житомир | Суми | Рівне | Івано-Франківськ | Кам'янське | Кропивницький | Тернопіль | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Краматорськ | Ужгород | Нікополь | Бровари | Павлоград |









































































