| Характеристики | |
| Вага ящ. | 190 |
| Вага, (кг) | 14 |
| Висота (мм) | 270 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 7 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Довжина (мм) | 320 |
| Довжина кабелю (м) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Колекція | CPM-158 |
| Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 20 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний натиск (м) | 32 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 7 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | латунь |
| Механізм насосу | Відцентровий |
| Об'єм ящ. | 0,046 |
| Од. в упак. | 2 |
| Потужність (Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛЗ) | 1 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 1100 |
| Потужність, (кВт) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 100 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 6 |
| Тип | Відцентровий |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (про/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Якість води | Чиста |
| Доставка | Київ | Харків | Одеса | Дніпро | Запоріжжя | Львів | Кривий Ріг | Миколаїв | Вінниця | Херсон | Чернігів | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Чернівці | Житомир | Суми | Рівне | Івано-Франківськ | Кам'янське | Кропивницький | Тернопіль | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Краматорськ | Ужгород | Нікополь | Бровари | Павлоград |
| Характеристики | |
| Вага ящ. | 190 |
| Вага, (кг) | 14 |
| Висота (мм) | 270 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 7 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Довжина (мм) | 320 |
| Довжина кабелю (м) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Колекція | CPM-158 |
| Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 20 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний натиск (м) | 32 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 7 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | латунь |
| Механізм насосу | Відцентровий |
| Об'єм ящ. | 0,046 |
| Од. в упак. | 2 |
| Потужність (Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛЗ) | 1 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 1100 |
| Потужність, (кВт) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 100 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 6 |
| Тип | Відцентровий |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (про/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Якість води | Чиста |
| Доставка | Київ | Харків | Одеса | Дніпро | Запоріжжя | Львів | Кривий Ріг | Миколаїв | Вінниця | Херсон | Чернігів | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Чернівці | Житомир | Суми | Рівне | Івано-Франківськ | Кам'янське | Кропивницький | Тернопіль | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Краматорськ | Ужгород | Нікополь | Бровари | Павлоград |













































































