| Характеристики | |
| Вага | 0,8 кг |
| Діаметр | 15 мм |
| Корпус крана | цільнозварної |
| Країна виробника | Білорусь |
| Максимальна температура | 200°С |
| Марка матеріалу корпусу | сталь 20 |
| Матеріал корпусу | сталь |
| Особливість крана | з ручкою важелем |
| Робоче середовище | вода, гаряча вода, газ, неагресивне середовище, нафтопродукти |
| Тип крана | двоходовий |
| Тип проходу | повнопрохідний |
| Управління | ручне |
| Ущільнення кулі | PTFE (фторопласт) |
| Характеристики | |
| Вага | 0,8 кг |
| Діаметр | 15 мм |
| Корпус крана | цільнозварної |
| Країна виробника | Білорусь |
| Максимальна температура | 200°С |
| Марка матеріалу корпусу | сталь 20 |
| Матеріал корпусу | сталь |
| Особливість крана | з ручкою важелем |
| Робоче середовище | вода, гаряча вода, газ, неагресивне середовище, нафтопродукти |
| Тип крана | двоходовий |
| Тип проходу | повнопрохідний |
| Управління | ручне |
| Ущільнення кулі | PTFE (фторопласт) |







































































