| Характеристики | |
| Вага, кг | 34 |
| Виробник | Hayward |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр фільтра | 660 мм |
| З'єднання | 2" |
| Завантаження піску, кг | 2.7 |
| Корпус фільтра | Поліестер |
| Корпус фільтра: | Поліестер |
| Країна виробник | Сполучені Штати Америки |
| Макс. обсяг басейну, що обслуговується, л. | 90 000 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/год | 22 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/година | 22 |
| Максимальна робоча температура, °C | +45 °С |
| Максимальна робоча температура: | +45 °С |
| Максимальний робочий тиск, Бар | 3.5 |
| Площа фільтра, м² | 3.3 |
| Призначення | Домашні басейни, Комерційні басейни |
| Розмір | 1020х660 мм |
| Стійкість до корозії та ультрафіолету | Так |
| Тип підключення | Бокове |
| Тип фільтра | Діатомітовий |
| Тонкість фільтрації: | до 2 мікронів |
Кран SP0715XR50E купується окремо.
Не рекомендується обробляти воду альгіцидами на четвертинних солях амонію PHMB та флокулянтами при використанні діатомітових фільтрів.
- Продуктивність: 22 м³/година
- Тип підключення: бічне
- Завантаження діатоміту: 2,7 кг
- З'єднання: 2"
| Характеристики | |
| Вага, кг | 34 |
| Виробник | Hayward |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр фільтра | 660 мм |
| З'єднання | 2" |
| Завантаження піску, кг | 2.7 |
| Корпус фільтра | Поліестер |
| Корпус фільтра: | Поліестер |
| Країна виробник | Сполучені Штати Америки |
| Макс. обсяг басейну, що обслуговується, л. | 90 000 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/год | 22 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/година | 22 |
| Максимальна робоча температура, °C | +45 °С |
| Максимальна робоча температура: | +45 °С |
| Максимальний робочий тиск, Бар | 3.5 |
| Площа фільтра, м² | 3.3 |
| Призначення | Домашні басейни, Комерційні басейни |
| Розмір | 1020х660 мм |
| Стійкість до корозії та ультрафіолету | Так |
| Тип підключення | Бокове |
| Тип фільтра | Діатомітовий |
| Тонкість фільтрації: | до 2 мікронів |











































































