| Характеристики | |
| Вага, кг | 30 |
| Виробник | Hayward |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр фільтра | 660 мм |
| З'єднання | 1.5" |
| Корпус фільтра | Поліеєстер |
| Корпус фільтра: | Поліеєстер |
| Країна виробник | Сполучені Штати Америки |
| Макс. обсяг басейну, що обслуговується, л. | 70 000 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/год | 16 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/година | 16 |
| Максимальна робоча температура, °C | 65°С |
| Максимальна робоча температура: | 65°С |
| Максимальний робочий тиск, Бар | 3.5 |
| Площа фільтра, м² | 3.3 |
| Призначення | Домашні басейни, Комерційні басейни |
| Розмір | 870х660 мм |
| Стійкість до корозії та ультрафіолету | Так |
| Тип підключення | Бокове |
| Тип фільтра | Діатомітовий |
| Тонкість фільтрації: | до 2 мікронів |
Кран SP0710XR50E купується окремо.
Не рекомендується обробляти воду альгіцидами на четвертинних солях амонію PHMB та флокулянтами при використанні діатомітових фільтрів.
| Характеристики | |
| Вага, кг | 30 |
| Виробник | Hayward |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр фільтра | 660 мм |
| З'єднання | 1.5" |
| Корпус фільтра | Поліеєстер |
| Корпус фільтра: | Поліеєстер |
| Країна виробник | Сполучені Штати Америки |
| Макс. обсяг басейну, що обслуговується, л. | 70 000 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/год | 16 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/година | 16 |
| Максимальна робоча температура, °C | 65°С |
| Максимальна робоча температура: | 65°С |
| Максимальний робочий тиск, Бар | 3.5 |
| Площа фільтра, м² | 3.3 |
| Призначення | Домашні басейни, Комерційні басейни |
| Розмір | 870х660 мм |
| Стійкість до корозії та ультрафіолету | Так |
| Тип підключення | Бокове |
| Тип фільтра | Діатомітовий |
| Тонкість фільтрації: | до 2 мікронів |











































































