| Характеристики | |
| Вага, кг | 25 |
| Виробник | Hayward |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр фільтра | 660 мм |
| З'єднання | 1.5" |
| Корпус фільтра | Поліестер |
| Корпус фільтра: | Поліестер |
| Країна виробник | Сполучені Штати Америки |
| Макс. обсяг басейну, що обслуговується, л. | 45 000 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/год | 11 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/година | 11 |
| Максимальна робоча температура, °C | 50°С |
| Максимальна робоча температура: | 50°С |
| Максимальний робочий тиск, Бар | 3.5 |
| Площа фільтра, м² | 2.2 |
| Призначення | Домашні басейни, Комерційні басейни |
| Розмір | 810х660 мм |
| Стійкість до корозії та ультрафіолету | Так |
| Тип підключення | Бокове |
| Тип фільтра | Діатомітовий |
| Тонкість фільтрації: | до 2 мікронів |
Кран SP0710XR50E купується окремо.
Не рекомендується обробляти воду альгіцидами на четвертинних солях амонію PHMB та флокулянтами при використанні діатомітових фільтрів.
- Продуктивність: 11 м³/година
- Тип підключення: бічне
- Завантаження діатоміту: 1.3 кг
- З'єднання: 50 мм
| Характеристики | |
| Вага, кг | 25 |
| Виробник | Hayward |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр фільтра | 660 мм |
| З'єднання | 1.5" |
| Корпус фільтра | Поліестер |
| Корпус фільтра: | Поліестер |
| Країна виробник | Сполучені Штати Америки |
| Макс. обсяг басейну, що обслуговується, л. | 45 000 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/год | 11 |
| Макс. пропускна спроможність, м³/година | 11 |
| Максимальна робоча температура, °C | 50°С |
| Максимальна робоча температура: | 50°С |
| Максимальний робочий тиск, Бар | 3.5 |
| Площа фільтра, м² | 2.2 |
| Призначення | Домашні басейни, Комерційні басейни |
| Розмір | 810х660 мм |
| Стійкість до корозії та ультрафіолету | Так |
| Тип підключення | Бокове |
| Тип фільтра | Діатомітовий |
| Тонкість фільтрації: | до 2 мікронів |











































































