| Характеристики | |
| Вага, кг | 51.4 |
| Виробник | Bestway |
| Висота, см | 100 |
| Гарантія | 6 місяців |
| Довжина, см | 427 |
| Загальна товщина стін | 0.60-0.90 мм |
| Захист від механічної дії | Стандартний захист |
| Клас ПВХ | Базовий |
| Колір | Біло-сірий |
| Комплектація | Металевий каркас, М';яка чаша басейну ПВХ, Фільтраційна установка Bestway 58386, Картридж для фільтрів Bestway 58094 (II), Сходи Bestway 58335, Покриття на басейн 58248, Комплект латок, Інструкція |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал каркасу | Посилений метал з антикорозійним покриттям |
| Матеріал чаші | Тришаровий ПВХ з армувальною сіткою з поліестеру |
| Об'єм басейну (90%), л. | 13 030 |
| Розмір упаковки, см | 55.5х119х36 |
| Система фільтрації, л/год. | 2 006 |
| Спусковий клапан | Є |
| Тип басейну | Каркасні |
| Форма басейну | Круглі |
| Ширина, см | 427 |
Інформація про гарантійне обслуговування
| Характеристики | |
| Вага, кг | 51.4 |
| Виробник | Bestway |
| Висота, см | 100 |
| Гарантія | 6 місяців |
| Довжина, см | 427 |
| Загальна товщина стін | 0.60-0.90 мм |
| Захист від механічної дії | Стандартний захист |
| Клас ПВХ | Базовий |
| Колір | Біло-сірий |
| Комплектація | Металевий каркас, М';яка чаша басейну ПВХ, Фільтраційна установка Bestway 58386, Картридж для фільтрів Bestway 58094 (II), Сходи Bestway 58335, Покриття на басейн 58248, Комплект латок, Інструкція |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал каркасу | Посилений метал з антикорозійним покриттям |
| Матеріал чаші | Тришаровий ПВХ з армувальною сіткою з поліестеру |
| Об'єм басейну (90%), л. | 13 030 |
| Розмір упаковки, см | 55.5х119х36 |
| Система фільтрації, л/год. | 2 006 |
| Спусковий клапан | Є |
| Тип басейну | Каркасні |
| Форма басейну | Круглі |
| Ширина, см | 427 |










































































